Ore Products
Dilokong Chrome Mine produces lumpy chromite, metallurgical concentrate and foundry grade sand. Only the foundry grade product with specifications detailed below is available for sale.
| Product Name: | Foundry Grade Chrome Ore | |||
| Sizing specification | AFS 42 to 52 | |||
| Chemical specification | Cr2O3 | = | 46% | Minimum |
| SiO2 | = | 1% | Maximum | |
| FeO | = | 26% | Typical | |
| MgO | = | 10% | Typical | |
| Al2O3 | = | 14.5% | Typical | |
| CaO | = | 0.15% | Typical | |
| Cr:Fe | = | 1.5 to 1 | Typical |








